CPU天梯图2018年8月最新版 八月台式电脑CPU性能排行
更新时间:2018-08-06 16:38:33 浏览次数:749+次Helio,大家好,欢迎观看本期最新的桌面CPU天梯图。不管有新品还是没新品,小编坚持为大家带来最新的CPU天梯图。关注主机性能的稳定的用户来说,第一要素关注的就是CPU型号。我们也知道CPU是整个主机的核心配件,所以掌握CPU性能排行在一定程度上有助我们CPU选购。话不多说,来看看本站为大家带来的CPU天梯图2018年8月最新版。
八月电脑CPU天梯图性能排行主要还是在7月版的基础上加以修正和完善。剔除老款产品,更多的和更精准定位新产品。
CPU天梯图2018年8月版(桌面精简版) | |||||
---|---|---|---|---|---|
高端CPU | Intel平台 | AMD平台 | |||
Skylake | Kaby Lake | Coffee Lake | Ryzen | Godavari | |
i9-7980XE | |||||
i9-7960X | |||||
Threadripper 1950X | |||||
i9-7940X | |||||
i9-7900X | |||||
i9-7920X | Threadripper 1920X | ||||
i7-7820X | i7-8086K | ||||
i7-6950X | Ryzen 7 2700X | ||||
i7-8700K | |||||
Ryzen 7 1800X | |||||
i7-6900K | Ryzen 7 2700 | ||||
i7-8700 | Ryzen 7 1700X | ||||
i7-6850K | |||||
Ryzen 5 2600X | |||||
i7-6800K | i7-7740X | Ryzen 7 1700 | |||
i5-8600K | Ryzen 5 1600X | ||||
i7-7700K | Ryzen 5 2600 | ||||
Ryzen 5 2500X(未上市) | |||||
i7-6700K | i5-8600 | ||||
Ryzen 5 1600 | |||||
i5-8500 | |||||
i7-7700 | Ryzen 5 1500X | ||||
E3-1230 v5 | i5-8400 | FX-9590 | |||
Ryzen?5 2400G(APU) | |||||
中端CPU | i5-7600K | i3-8350K | |||
i3-8350 | Ryzen 5 1400 | ||||
i5-6600K | i5-7600 | Ryzen 3 2300X(未上市) | |||
i5-6600 | i5-7500 | i3-8300 | |||
i5-6500 | i5-7400 | i3-8100 | Ryzen 3 1300X | ||
i3-7350K | Ryzen?3 2200G(APU) | ||||
Ryzen 3 1200 | |||||
i3-7320 | FX-8300 | ||||
i3-7300 | |||||
i3-6320 | |||||
i3-6300 | A10-7890K | ||||
i3-7100 | 速龙X4 880K | ||||
i3-6100 | 奔腾G5600 | A12-9800/A10-7870K | |||
奔腾G4620 | 奔腾G5500 | 速龙X4 870K | |||
奔腾G4600 | 奔腾G5500T | ||||
奔腾G5400 | A10-7850K/7860L | ||||
入门CPU | 奔腾G4560 | 速龙X4 860K | |||
奔腾G4520 | 奔腾G5400T | A10-9700/A10-7800 | |||
奔腾G4500 | 速龙X4 950 /速龙X4 845 | ||||
奔腾G4600T | A10-7700K | ||||
奔腾G4500T | 奔腾G4560T | ||||
奔腾G4400 | 赛扬G4920 | ||||
赛扬G3950 | 赛扬G4900 | ||||
赛扬G3930 | |||||
此次带来的修正版,主要抛弃了一些太老款的型号,放在里面对于大部分朋友来说没有多大的价值,我们更多的目光应该集中在新款产品,因为那些才是我们需要了解和熟悉的,对于过时和老款型号对于绝大部分朋友来说,其实没有多大参考价值。对于DIY爱好者需要确实想要了解的话,文章最后有完整的天梯图,可以去看一下。
为了更完整的看完所有的新老产品的排行,来看看小编为大家找到的详细CPU天梯图,如下所示。
CPU天梯图
值得一提的是,由于不同网站评分的方法不同,所有存在部分跟其他天梯图排行不同的情况,这个属于正常的,但大部分排行是根据整体性能进行排序的。